weitere Filmdaten |
| Land | Kinostart | Einspielergebnis |
Kanada
Titel (französisch): Réelement l'amour | 7 September 2003 (Toronto Film Festival) | |
USA
Titel: Love Actually | 6 November 2003 (premiere) 7 November 2003 (limited) 14 November 2003 |
| Datum | Ergebnis | Wochenende | Kopien |
| 16. Februar 2004 | $59.365.105 | $106.545 | 111 |
| 08. Februar 2004 | $59.221.440 | $99.895 | 135 |
| 01. Februar 2004 | $59.077.025 | $113.880 | 146 |
| 25. Januar 2004 | $58.887.405 | $198.970 | 202 |
| 18. Januar 2004 | $58.613.490 | $330.825 | 238 |
| 11. Januar 2004 | $58.106.275 | $422.585 | 379 |
| 28. Dezember 2003 | $55.885.240 | $828.365 | 408 |
| 21. Dezember 2003 | $54.184.810 | $1.145.395 | 902 |
| 14. Dezember 2003 | $52.171.570 | $2.114.095 | 1.566 |
| 07. Dezember 2003 | $48.743.275 | $3.561.360 | 1.672 |
| 30. November 2003 | $43.390.140 | $8.218.630 | 1.706 |
| 23. November 2003 | $30.436.985 | $8.644.555 | 1.690 |
| 16. November 2003 | $18.861.700 | $8.698.030 | 1.177 |
| 09. November 2003 | $6.886.080 | $6.886.080 | 576 |
|
Israel
Titel: Ahava Ze Kol Ha-Sippur | 14 November 2003 (premiere) 20 November 2003 | |
Italien
Titel: L'amore dawero | 14 November 2003 |
| Datum | Ergebnis | Wochenende | Kopien Eintritte |
| 18. Januar 2004 | €6.822.422 | | 1.113.731 |
| 11. Januar 2004 | €6.813.006 | | 1.111.619 |
| 04. Januar 2004 | €6.784.357 | | 1.105.738 |
| 28. Dezember 2003 | €6.742.097 | €49.541 | 25 1.098.114 |
| 21. Dezember 2003 | €6.673.947 | €26.594 | 25 1.085.594 |
| 15. Dezember 2003 | €6.532.963 | €351.188 | 163 1.059.534 |
| 07. Dezember 2003 | €5.876.002 | €553.293 | 198 955.074 |
| 30. November 2003 | €5.084.210 | €793.276264 | |
| 23. November 2003 | €3.920.057 | €1.447.296 367 |
| 16. November 2003 | €1.888.292 | | |
|
Portugal
Titel: Amor Avontece, O | 14 November 2003 |
| Datum | Eintritte |
| 17. Dezember 2003 | 652.438 |
|
| Tschechien | 20 November 2003 | |
| Deutschland | 20 November 2003 |
| Datum | Eintritte |
| 23. November 2003 | 278.836 |
|
| Niederlande | 20 November 2003 |
| Datum | Ergebnis | Wochenende |
| 31. Dezember 2003 | | €445.249 |
| 28. Dezember 2003 | €3.094.032 | |
| 07. Dezember 2003 | | €352.752 |
| 30. November 2003 | | €489.107 |
|
| Schweiz | 20 November 2003 (deutsche Region) 3 Dezember 2003 (fränzösiche Region) | |
| Österreich | 21 November 2003 | |
| Dänemark | 21 November 2003 | |
Finnland
Titel: Rakkautta vain | 21 November 2003 |
| Datum | Ergebnis | Wochenende | Kopien |
| 1. Januar 2004 | $706.995 | $123.472 | 35 |
| 25. Dezember 2003 | $583.523 | $45.751 | 32 |
| 18. Dezember 2003 | $537.772 | $79.728 | 28 |
| 11. Dezember 2003 | $458.044 | $98.385 | 38 |
| 04. Dezember 2003 | $359.659 | $139.987 | 40 |
| 27. November 2003 | $219.712 | $192.413 | 40 |
| 13. November 2003 | $17.622 | $17.622 | 7 |
|
Griechenland
Titel: Agapi einai | 21 November 2003 | |
Polen
Titel: To wlasnie milosc | 21 November 2003 | |
| Süd Afrika | 21 November 2003 | |
| Spanien | 21 November 2003 |
| Datum | Ergebnis | Wochenende | Kopien |
| 21. August 2005 | €7.764.292 | | 1.583.405 |
| 6. März 2004 | | | 1.540.150 |
| 25. Januar 2004 | €7.609.150 | €92.690 | 83 |
| 18. Januar 2004 | €7.465.702 | €170.825 | 149 1.506.497 |
| 11. Januar 2004 | €7.218.200 | €280.780 | 202 1.456.544 |
| 04. Januar 2004 | €6.702.106 | €459.500 | 202 1.353.630 |
| 28. Dezember 2003 | €5.940.513 | €497.760 | 253 1.202.957 |
| 21. Dezember 2003 | €5.186.466 | €327.482 | 245 1.054.801 |
| 14. Dezember 2003 | €4.744.736 | €524.509 | 271 965.078 |
| 07. Dezember 2003 | €3.821.148 | €829.087 | 285 779.968 |
| 30. November 2003 | €2.752.483 | €1.010.946 | 278 561.805 |
| 23. November 2003 | €1.424.642 | €1.402.818 | 288 |
|
| Schweden | 21 November 2003 | |
| UK | 21 November 2003 |
| Datum | Ergebnis | Wochenende | Kopien |
| 15. Februar 2004 | £36.238.777 | £125.014 | 131 |
| 08. Februar 2004 | £36.026.147 | £117.948 | 130 |
| 01. Februar 2004 | £35.728.111 | £235.207 | 220 |
| 25. Januar 2004 | £35.322.703 | £365.110 | 271 |
| 18. Januar 2004 | £34.569.126 | £588.501 | 312 |
| 11. Januar 2004 | £33.459.370 | £819.516 | 361 |
| 28. Dezember 2003 | £29.665.315 | £979.412 | 418 |
| 21. Dezember 2003 | £27.871.625 | £1.311.935 | 463 |
| 14. Dezember 2003 | £25.166.894 | £2.273.706 | 486 |
| 07. Dezember 2003 | £21.079.416 | £3.202.417 | 478 |
| 30. November 2003 | £15.122.593 | £4.660.595 | 478 |
| 23. November 2003 | £6.657.479 | £6.657.479 | 477 |
|
| Neuseeland | 27 November 2003 | |
| Norwegen | 28 November 2003 | Eintritte: 97.102 4. Dezember 2003 |
| Süd Korea | 28 November 2003 | |
| Belgien | 3 Dezember 2003 | |
| Frankreich | 3 Dezember 2003 | |
| Hong Kong | 4 Dezember 2003 | |
Ungarn
Titel: Igazából szerelem | 4 Dezember 2003 | |
Brasilien
Titel: Simplesmente Amor | 5 Dezember 2003 |
| Datum | Eintritte |
| 11. Januar 2004 | 908.560 |
| 4. Januar 2004 | 820.968 |
| 21. Dezember 2003 | 581.516 |
| 14. Dezember 2003 | 405.074 |
| 7. Dezember 2003 | 176.461 |
|
| Island | 5 Dezember 2003 | |
| Mexiko | 5 Dezember 2003 | |
| Singapore | 5 Dezember 2003 | |
| Thailand | 5 Dezember 2003 | |
Argentinien
Titel: Realmente amor | 11 Dezember 2003 | |
| Russland | 11 Dezember 2003 | |
| Kolumbien | 19 Dezember 2003 | |
| Panama | 19 Dezember 2003 | |
| Australien | 26 Dezember 2003 | |
Türkei
Titel: Ask her yerde | 23 Januar 2004 | |
| Bahrain | 1 Februar 2004 | |
| Peru | 6 Februar 2004 | |
| Japan | 7 Februar 2004 | |
Estland
Titel: Armastus on see | 13 Februar 2004 | |
| Taiwan | 13 Februar 2004 | |
| Chile | 20 Februar 2004 | |
| Philippinen | 10 März 2004 (Manila) | |
| Venezuela | 12 März 2004 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 19 März 2004 | |
| Philippines | 31 März 2004 (Davao) | |
| Ägypten | 14 April 2004 | |
| Indonesien | 17 April 2004 | |